| Calculating Roman Numerals |
|
| Cardinal | Ordinal | Cardinal | Ordinal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | unus, una, unum | primus, first | I | 21 | viginti unus unus et viginti |
vicesimus primus | XXI |
| 2 | duo,duae duo | secundus | II | 22 | viginti duo duo et viginti |
vicesimus secundus | XXII |
| 3 | tres, tria | tertius | III | 30 | triginta | tricesimus | XXX |
| 4 | quattuor | quartus | IV | 40 | quadraginta | quadragesimus | XL |
| 5 | quinque | quintus | V | 50 | quinquaginta | quinquagesimus | L |
| 6 | sex | sextus | VI | 60 | sexaginta | sexagesimus | LX |
| 7 | septem | septimus | VII | 70 | septuaginta | septuagesimus | LXX |
| 8 | octo | octavus | VIII | 80 | octoginta | octogesimus | LXXX |
| 9 | novem | nonus | IX | 90 | nonaginta | nonagesimus | XC |
| 10 | decem | decimus | X | 100 | centum | centesimus | C |
| 11 | undecim | undecimus | XI | 101 | centum unus centum et unus |
centesimus primus | CI |
| 12 | duodecim | duodecimus | XII | 200 | ducenti, -ae, -a | ducentesimus | CC |
| 13 | tredecim | tertius decimus | XIII | 300 | trecenti | trecentesimus | CCC |
| 14 | quattuordecim | quartus decimus | XIV | 400 | quadringenti | quadringentesimus | CCCC |
| 15 | quindecim | quintus decimus | XV | 500 | quingenti | quingentesimus | D |
| 16 | sedecim | sextus decimus | XVI | 600 | sescenti | sescentesimus | DC |
| 17 | septendecim | septimus decimus | XVII | 700 | septingenti | septingentesimus | DCC |
| 18 | duodeviginti | duodevicesimus | XVIII | 800 | octingenti | octingentesimus | DCCC |
| 19 | undeviginti | undevicesimus | XIX | 900 | nongenti | nongentesimus | DCCCC |
| 20 | viginti | vicesimus | XX | 1000 | mille | millesimus | M |
| 2000 | duo milia | bis millesimus | MM | ||||
| Copyright © 2008, KET |